Inayiloni 3*100 2.5mm Ithayi Yentambo Yepulasitiki Emhlophe Ezivalayo
I-Cable Tie yenziwe ngezinto zeNylon-66 ezigunyazwe yi-UL, 94V-2 isilinganiso somlilo, ukumelana ne-asidi, ukugqwala, ukwahlukanisa okuhle, ukungagugi, isisindo esilula, okuphephile nokungewona ubuthi, umthamo wokuthwala oqinile.Izinga lokushisa lokusebenza lingama-40 kuya ku-90 degrees ngaphansi kweziro.
Izakhiwo ezibanzi zemishini zingcono kakhulu kunepulasitiki yobunjiniyela ejwayelekile, iyimpahla efanelekile yokuthatha indawo yethusi, insimbi engagqwali nezinye izinsimbi ezingezona ayoni.
Umbala ojwayelekile umhlophe, futhi kukhona enye i-anti - ultraviolet emnyama, umbala okhethekile wamukelekile uku-oda.
| Ingxenye No | Ububanzi(mm) | I-Bundle Diameter E (mm) | Amandla Okuqina | |
| I-LBS KGS | ||||
| 3*100 | 2.5 | 2~22 | 18 | 8 |
| 3*120 | 2.5 | 2-30 | 18 | 8 |
| 3*150 | 2.5 | 2-35 | 18 | 8 |
| 3*200 | 2.5 | 3-50 | 18 | 8 |
| 4*150 | 3.6 | 3-35 | 40 | 18 |
| 4*200 | 3.6 | 3-50 | 40 | 18 |
| 4*250 | 3.6 | 3-65 | 40 | 18 |
| 4*300 | 3.6 | 3-80 | 46 | 18 |
| 5*200 | 4.6 | 3-50 | 50 | 22 |
| 5*250 | 4.6 | 3-65 | 50 | 22 |
| 5*300 | 4.6 | 3-82 | 50 | 22 |
| 5*400 | 4.6 | 3-105 | 50 | 22 |
| 5*450 | 4.6 | 3-130 | 50 | 22 |
| 5*500 | 4.6 | 3-150 | 50 | 22 |
| 8*200 | 7.0 | 3-50 | 85 | 55 |
| 8*250 | 7.0 | 4-63 | 85 | 55 |
| 8*300 | 7.0 | 4-82 | 85 | 55 |
| 8*350 | 7.0 | 4-90 | 120 | 55 |
| 8*400 | 7.0 | 4-105 | 120 | 55 |
| 8*450 | 7.0 | 4-118 | 120 | 55 |
| 8*500 | 7.0 | 4-150 | 120 | 55 |
Ukupakisha Nokulethwa
Ukupakisha
1: Ukupakisha okumaphakathi: Ukupakisha ukupakisha ku-Poly bag +ibhokisi langaphakathi +ibhokisi
2: Ngesicelo samakhasimende
Inkokhelo Nokulethwa
Inkokhelo: TT, LC, Western Union, Money Gram, PayPal njll., T/T 30% njengediphozithi kanye nebhalansi ngaphambi kokulethwa.Sizokubonisa izithombe zemikhiqizo namaphakheji.
Isikhathi sokulethwa: izinsuku zokusebenza ezingama-7-10 ngemuva kokuqinisekiswa kwenkokhelo.
Ukuthunyelwa: Thumela emhlabeni wonke ngolwandle, ngomoya, ukulethwa okucacile, njenge-DHL, i-UPS, i-TNT ne-FEDEX njll.









